Here is our another post on Vestige Marketing Private Limited. As, we know Vestige is fastest growing Indian Direct Selling MLM Company. Vestige is also popular for it’s quality products and only Indian Company which gives tough competition to American MLM Company Amway.
People always search about Amway Vs Vestige. And Vestige beat Amway in term of Price. Apart, from vestige and Amway battle, in this post we are going to talk about Latest Vestige Products Price List. Vestige Products list is continue expanding and Vestige Direct Selling always look forward for Vestige New Products Price List PDF.

Therefor, this post is very useful for all the Vestige Direct Sellers and Distributor. This post contain the Vestige Products Price List PDF Download button at the end, but before it we have added a vestige profile block, So that you will know little more about Vestige Marketing Private Limited. After this, the Vestige New Products Price List start.
Vestige Company Profile
Company Name | Vestige Marketing Private Limited |
Founder | Gautam Bali, Deepak Sood and Kanwar Bir Singh |
Year Started | 2004 |
Head Office | Delhi, India |
Website | www.myvestige.com |
Vestige New Products Price List
Here is the Vestige Products Price List start. But, you must note the following abbreviation used in products price list table.
- P Code = Product Code
- BV = Business Volume
- PV= Point Value
P Code | Product Name | Quantity | BV | PV | Price (Rupees) |
Business Starter Pack | |||||
Business Starter Pack / बिजनेस स्टार्टर पैक | 200 | ||||
Health Care / स्वास्थ्य देखभाल | |||||
20001 | Vestige Neem / वेस्टीज नीम | 100 sof | 192 | 10.67 | 320 |
10067 | Vestige Flax Oil / वेस्टी फ्लैक्स ऑयल | 90 sof | 274.8 | 17.18 | 458 |
20003 | Vestige Spirulina / वेस्टीज स्पिरुलिना | 100 cap. | 210 | 11.67 | 350 |
20004 | Vestige Noni / वेस्टीज नोनी | 90 cap. | 325 | 18.05 | 500 |
20005 | Vestige Aloe Vera / वेस्टीज एलो वेरा | 60 cap. | 165 | 9.17 | 275 |
20006 | Vestige Amla / वेस्टीज अमला | 60 cap. | 105 | 5.83 | 175 |
10072 | Vestige Ganoderma / वेस्टीज गनोडर्मा | 90 cap. | 418.2 | 26.14 | 697 |
10073 | Vestige Colostrum / वेस्टीज कोलोस्ट्रम | 60 cap. | 327 | 20.44 | 545 |
10074 | Ayusante Procard / आयुसेंटे प्रोकार्ड | 60 cap. | 438 | 27.38 | 730 |
10075 | Ayusante Glucohealth / आयुसेंटे ग्लूकोहेल्थ | 60 cap. | 361.8 | 22.61 | 603 |
10076 | Ayusante Toxclean / आयसांटे टॉक्सक्लीन | 60 cap. | 375.6 | 23.48 | 626 |
10077 | Ayusante Vital Complex / आयुसांटे वाइटल कॉम्प्लेक्स | 60 cap. | 407.4 | 25.46 | 679 |
10078 | Ayusante Kidneyhealth / आयुसेंटे किडनीहेल्थ | 60 cap. | 346.2 | 21.64 | 577 |
10079 | Ayusante Liverhealth / आयुसांते लिवरहेल्थ | 60 cap. | 349.2 | 21.83 | 582 |
20015 | Ayusante Respocare / आयुसेंटे रेस्पोकेयर | 60 cap. | 375 | 20.83 | 625 |
21001 | Vestige Glucosamine / वेस्टीज ग्लूकोसामाइन | 60 tablets | 312 | 17.33 | 520 |
21002 | Vestige Glucosamine / वेस्टीज ग्लूकोसामाइन | 100 tablets | 486 | 27 | 810 |
21003 | Vestige L-Arginine / वेस्टीज एल-आर्जिनिन | 15x10g | 792 | 44 | 1320 |
10084 | Vestige Protein Powder / वेस्टी प्रोटीन पाउडर | 200g | 365.4 | 22.84 | 609 |
10085 | Vestige Fiber / वेस्टीज फाइबर | 200g | 411.6 | 25.73 | 686 |
10086 | Vestige Folic And Iron Plus / वेस्टीज फॉलिक और आयरन प्लस | 60 cap. | 126.6 | 7.91 | 211 |
21007 | Vestige Calcium / वेस्टीज कैल्शियम | 100 tablets | 138 | 7.67 | 230 |
10088 | Vestige Stevia / वेस्टीज स्टीविया | 100 tablets | 73.2 | 4.58 | 122 |
10089 | Vestige Coenzyme Q10 / वेस्टीज कोएंजाइम Q10 | 30 sof. | 435 | 27.19 | 725 |
10091 | Vestige Protein Powder / वेस्टी प्रोटीन पाउडर | 500g | 853.2 | 53.33 | 1422 |
21012 | Vestige Detox Foot Patches / वेस्टीज डेटॉक्स फुट पैच | 10 pieces | 602 | 33.44 | 1204 |
21013 | Vestige Prime Krill Oil / वेस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल | 30 sof. | 750 | 41.67 | 1250 |
12044 | Vestige Prime X Tract F / वेस्टीज प्राइम एक्स ट्रैक्ट एफ | 15x9g | 605 | 33.61 | 1100 |
12045 | Vestige Prime X Tract V / वेस्टीज प्राइम एक्स ट्रैक्ट वी | 15x9g | 687.5 | 38.19 | 1250 |
Consumables Health Food / स्वास्थ्य खाद्य उपभोग | |||||
22006 | Enerva Choco Flaxseed Bar / एनर्वा चोको फ्लैक्ससीड बार | 30g | 30 | 1.67 | 50 |
22001 | Zeta Special Tea / जीटा स्पेशल टी | 250g | 48.15 | 2.68 | 107 |
22002 | Zeta Coffee / ज़ेटा कॉफ़ी | 50g | 94.5 | 5.25 | 158 |
12038 | Invigo Nutritional Protein Powder / इनविगो न्यूट्रिशनल प्रोटीन पाउडर | 200g | 268.8 | 16.8 | 448 |
22004 | Invigo Nutritional Protein Powder / इनविगो न्यूट्रिशनल प्रोटीन पाउडर | 500g | 690 | 38.33 | 1150 |
22005 | Lite House Rice Bran Oil / लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल | 2 liter | 177.8 | 9.88 | 395 |
22007 | Enerva Breakfast Cereal / एनर्वा ब्रेकफास्ट कॅरिअल्स | 350g | 149.5 | 8.3 | 299 |
Personal Care / व्यक्तिगत देखभाल | |||||
11023 | Assure Soap / एश्योर सोप | 100g | 15 | 0.94 | 30 |
11090 | Assure Active(Men Deo) / एश्योर एक्टिव (पुरुष देव) | 150ml | 82.5 | 5.16 | 165 |
11091 | Assure Force Fresh Body Talc / एश्योर फोर्स फ्रेश बॉडी टैल्क | 100g | 27.5 | 1.72 | 50 |
11092 | Assure Enchant Body Talc / एश्योरेंट बॉडी टैल्क | 100g | 27.5 | 1.72 | 50 |
11043 | Comlexion Bar(Kesar, Oliver & Honey) / कॉम्लेक्सियन बार (केसर, ओलिवर और हनी) | 75g | 27.5 | 1.72 | 55 |
11094 | Assure Rapture(Women Deo) / असुरन रेश्यो (फीमेल्स गॉड ) | 125ml | 82.5 | 5.16 | 165 |
11095 | Assure M.E Face Scrub / एम। ई। फेस स्क्रब | 60g | 154.8 | 9.68 | 258 |
23009 | Assure Hair Spa / एश्योर हेयर स्पा | 150g | 210 | 11.67 | 350 |
11097 | Assure Hair Conditioner / एश्योर हेयर कंडीशनर | 75g | 129 | 8.06 | 215 |
23011 | Assure Hair Oil / एश्योर हेयर ऑयल | 200ml | 99 | 5.5 | 165 |
23012 | Assure Hand Wash / एश्योर हैंड वाश | 250ml | 70.8 | 3.93 | 118 |
23013 | Assure Hand & Body Lotion / एश्योर हैंड और बॉडी लोशन | 200ml | 114.6 | 6.37 | 191 |
23014 | Assure Foot Cream / एश्योर फूट क्रीम | 50g | 84.6 | 4.7 | 141 |
11102 | Vescare Insta Relief Cream / Vescare इंस्टा रिलीफ क्रीम | 50g | 79.8 | 4.99 | 133 |
11103 | Assure Bb Cream / एश्योर बीब क्रीम | 30g | 210 | 13.13 | 350 |
23017 | Assure Cocoa & Peach Body Butter / एश्योर कोको और आड़ू बॉडी बटर | 200g | 264.6 | 14.7 | 441 |
23020 | Assure Deep Cleanse Shampoo(Oily) / डीप क्लींज शैंपू (तेल) | 200ml | 81.5 | 4.53 | 163 |
23021 | Assure Moisture Rich Shampoo(D&D) / एश्योर नमी रिच शैम्पू (डी एंड डी) | 200ml | 81.5 | 4.53 | 163 |
23022 | Assure Daily Care Shampoo(Normal) / एश्योर दैनिक देखभाल शैम्पू (सामान्य) | 200ml | 81.5 | 4.53 | 163 |
23023 | Assure Anti Ageing Night Cream / एश्योर एंटी एजिंग नाइट क्रीम | 60g | 131.4 | 7.3 | 219 |
23024 | Assure Complete Fairness Cream / एश्योर कम्पलीट फेयरनेस क्रीम | 50g | 84.5 | 4.69 | 169 |
11112 | Assure Instant Glow Face Pack / एश्योर इंस्टेंट ग्लो फेस पैक | 60g | 88.8 | 5.55 | 148 |
11113 | Assure Facial Massage Cream / एश्योर चेहरे की मालिश क्रीम | 60g | 129.6 | 8.1 | 216 |
23027 | Assure Daily Moisturiser / एश्योर दैनिक मॉइस्चराइज़र | 200ml | 148.8 | 8.27 | 248 |
23028 | Assure Purifying Cleaner + Toner / एश्योर क्लीनर + टोनर शुद्ध करने | 200ml | 162 | 9 | 270 |
11116 | Assure Sun Defense Spf 30+ / एश्योर सन डिफेंस Spf 30+ | 60g | 130.8 | 8.18 | 218 |
23030 | Assure Clarifying Face Wash / एश्योर दी फेस क्रीम | 60g | 87.6 | 4.87 | 146 |
11118 | Assure Shaving Cream / एश्योर शेविंग क्रीम | 100g | 59.4 | 3.71 | 99 |
23018 | Assure Body Polish / एश्योर बॉडी पॉलिश | 150ml | 185.4 | 10.3 | 309 |
11106 | Assure Body Wash / एश्योर बॉडी वॉश | 150ml | 158.4 | 9.9 | 264 |
Men’S Range / पुरुषों की रेंज | |||||
11060 | Truman Daily Oil Control Shampoo / ट्रूमैन डेली ऑयल कंट्रोल शैम्पू | 150ml | 195 | 12.18 | 325 |
11061 | Truman Hair Styling Gel / ट्रूमैन हेयर स्टाइलिंग जेल | 100g | 144 | 9 | 240 |
11062 | Truman Uv Shield / ट्रूमैन उव शील्ड | 50g | 276 | 17.25 | 460 |
11063 | Truman After Shave Balm / शेव बलम के बाद ट्रूमैन | 75g | 195 | 12.18 | 325 |
11064 | Truman Face Wash / ट्रूमैन फेस वॉश | 75ml | 138 | 8.62 | 230 |
11065 | Truman Shower Gel / ट्रूमैन शावर जेल | 150ml | 180 | 11.25 | 300 |
11083 | Truman Scalp & Hair Solution / ट्रूमैन स्कैल्प और हेयर सॉल्यूशन | 30ml | 162 | 10.13 | 270 |
11093 | Truman Bathing Bar / ट्रूमैन बाथिंग बार | 125g | 57 | 3.56 | 95 |
11119 | Truman Mens Deo / ट्रूमैन मेन्स देव | 150ml | 141 | 8.81 | 235 |
Oral Care / मुंह की देखभाल | |||||
24003 | Dentassure Toothpaste / डेंटल टूथपेस्ट | 100g | 39 | 2.17 | 65 |
13046 | Dentassure Whitening Toothpaste / डेंटल फ्लॉस चॉइस | 90g | 67.8 | 4.24 | 113 |
13043 | Dentassure Toothbrush Multi Action / क्लीनलीनेस ऑफ़ थे हाउस | set of 4 | 124.8 | 7.8 | 208 |
13044 | Dentassure Dental Floss Picks / हीवेस्ट उल्ट्राबाश लिक्विड लांड्री डिटर्जेंट | pack of 20 | 60 | 3.75 | 100 |
Home Hygiene / क्लीनलीनेस ऑफ़ थे हाउस | |||||
25001 | Hyvest Ultrawash Liquid Laundry Detergent / Hyvest Ultrabash लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट | 3x100ml | 192.6 | 10.7 | 321 |
25002 | Hyvest Ultrascrub Dishwashing Liquid / हाईवेस्ट अल्ट्रासाउंड डिशवॉशिंग लिक्विड | 500ml | 106.2 | 5.9 | 177 |
13049 | Hyvest Ultraswab Floor Cleaning Solution / हीवेस्ट उल्ट्रॉवेब फ्लोर क्लीनिंग सलूशन | 5liter | 112.8 | 7.05 | 188 |
13050 | Hyvest Ultrashine Glass And Household Cleaner / हाइजीन अल्ट्रा गिलास & हाउसहोल्ड क्लीनर | 500ml | 117 | 7.31 | 197 |
13005 | Hyvest Spray Application(Empty Bottle With Pump) / Hyvest Spray एप्लीकेशन (एम्प्टी बोतल विथ पंप) | 1 piece | 5.6 | 0.35 | 28 |
Agriculture / कृषि | |||||
Vestige Agri 82 / वेस्टीज एग्री 82 | 3x100ml | 156 | 9.75 | 260 | |
Vestige Agri 82 / वेस्टीज एग्री 82 | 500ml | 219 | 13.69 | 365 | |
Vestige Agri 82 / वेस्टीज एग्री 82 | 5 liter | 1992 | 124.5 | 3320 | |
Vestige Agri Humic / वेस्टीज एग्री ह्यूमिक | 500ml | 297 | 16.5 | 495 | |
Vestige Agri Moss / वेस्टीज एग्री मॉस | 500ml | 1080 | 60 | 1800 | |
Vestige Agri Gold / वेस्टीज एग्री गोल्ड | 100g | 330 | 18.33 | 550 | |
Vestige Agri Biofungicide / वेस्टीज एग्री बायोफंगिसाइड | 500g | 900 | 50 | 1500 | |
Vestige Agri Nanotek / वेस्टीज एग्री नैनोटेक | 500g | 906 | 50.33 | 1510 | |
Home Appliance/Business Tools / घरेलू उपकरण / व्यावसायिक उपकरण | |||||
12042 | Sharp Air Purifier / एक्यूट एयर पूरिफिएर | 1 piece | 11100 | 616.67 | 18500 |
12041 | Sharp Replacement Hepa Filter / रैपिड रेप्लसेमेनर हेपा फ़िल्टर | 1 piece | 1662.5 | 92.36 | 3325 |
Success Plan (Available In Different Languages) / सक्सेस प्लान (विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध) | 1 book | 30 | 1.67 | 60 | |
Health Guide (Available In Different Languages) / हेल्थ गाइड (विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध) | 1 book | 35 | 1.94 | 70 | |
7005A | Distributor Application From With Id Card / वितरक आवेदन | set of 5 | 12.5 | 0.69 | 25 |
7701 | Vestige Flip Chart / वेस्टीज फ्लिप चार्ट | 1 piece | 120 | 6.67 | 400 |
Product Catalogue / प्रोडक्ट कैटलॉग | 1 piece | 10 | 0.56 | 50 | |
193 | Voice / साउंड | 1 piece | 24 | 1.5 | 120 |
216 | Agri-82 Booklet Hindi / एग्री -82 बुकलेट हिंदी | 1 piece | 6 | 0.38 | 20 |
219 | Truman Guide / ट्रूमैन गाइड | 1 piece | 15 | 0.94 | 50 |
220 | Vestige Car Book / वेस्टीज कार बुक | 1 book | 200 | 12.5 | 1000 |
224A | Air Purifier Leafiet / एयर प्यूरीफायर लीफिट | set of 5 | 0 | 0 | 50 |
227 | Leading Ladies Book / अग्रणी महिला पुस्तक | 1 book | 200 | 12.5 | 1000 |
Cd Dvd Pen Drive / सीडी Dvd पेन ड्राइव | |||||
468 | Vestige Leadership Series Pen Drive / वेस्टीज लीडरशिप सीरीज़ पेन ड्राइव | 1 piece | 120 | 7.5 | 600 |
Spirulina/Non/Flax/ Oil/Ganoderma/Opportunity/ Agri 82 / स्पिरुलिना / नॉन / फ्लैक्स / ऑयल / गण्डर्मा / अवसर / एग्री 82 | 1 no | 16.5 | 1.03 | 55 | |
Corporate Cd/L Arginine/Detox Foot Patch Weight Mgmt. / कॉर्पोरेट सीडी / एल Arginine / Detox फुट पैच वजन Mgmt। | 1 no | 19.5 | 1.22 | 65 | |
Vestige Idol Cd / वेस्टीज आइडल सी.डी. | 1 no | 22.5 | 1.4 | 75 | |
436 | Educational Seminar(Ndes) Dvd / शैक्षिक संगोष्ठी (Ndes) डी.वी.डी. | set of 4 | 120 | 7.5 | 400 |
Uniforms / वर्दी | |||||
196 | Vestige System Tie / वेस्टीज सिस्टम टाई | 1 piece | 105 | 6.56 | 350 |
305 | Vestige System Saree / वेस्टीज सिस्टम साड़ी | 1 piece | 340 | 21.25 | 1700 |
Vestige T-Shirt(S/M/L/Xl/Xxl) / वेस्टीज टी-शर्ट (S / M / L / Xl / Xxl) | 1 piece | 135 | 7.5 | 450 |
- Vestige Spirulina Benefits & Side Effects in Hindi
- Vestige Noni Capsules Benefits and Side Effects in Hindi
Vestige Products Price List PDF Download
Finally, to Download Vestige New Products Price List PDF. Click the below download button, the Vestige Products Price List PDF will get start download on a click.
Conclusion
Hope, your Query regarding Vestige New Products Price List over here. If, you have any question about our post on Vestige Products Price List PDF. You can comment below. Thank You!!
Must Read
➤ 7 MLM से आसान पैसे कमाने के तरीके
➤ MLM में सफल 0.04% लोगो की सफलता का राज़
➤ MLM का भविष्य क्या है?
➤ इन MLM कंपनी से ना जुड़े| MLM Scam
➤ नेटवर्क मार्केटिंग में लोगो को कैसे बुलाये?
➤ डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन क्या है? सजा व नियम
➤ बेस्ट MLM कंपनी कैसे चुने?
➤ MLM कंपनी कैसे छोड़े ? पैसे वापस पाए !