Modicare is the first well known Indian direct selling company and is one among best MLM companies present in India. Modicare Product Catalogue is long and containing several basic need products.
There is always one to one battle between Modicare, Vestige, & Amway. Products List of these companies overlap each other to a large extent and they are in race of producing top MLM earners in India where Surekha Bhargava from Modicare and Sonu Sharma from Vestige is shining name.
This post is about the Modicare Company Product Price List with PV, BV, DP, and MRP . Several products have been added in the list by Modicare in last few years such as Well Noni Juice and Modicare Spirulina.
The Direct Sellers/Distributors always look for Modicare Latest Product Price List to stay up to date with Modicare Products. As a result, we try our best to help them by updating the Modicare Product Price List as and when required.
Here, you will find the Modicare Latest Product Price List PDF with an option to download it. So, if you are looking forward to Download Modicare Product Price List PDF, you are at the right place.
Modicare Company Profile.
Company Name | Modicare Limited |
Founder | Samir Modi |
Head Office | New Delhi, India |
Year Started | 1996 |
Website | www.modicare.com |
Latest Modicare Product Price List
The following table contains the Modicare Products details with their MRP, PV, BV and DP. The table is separated category-wise. At the end, the PDF Download Option is also available.
Code | PRODUCT | PACK SIZE | PV | BV | DP(Rs.) | MRP |
BabyCare | ||||||
BABY SPA | ||||||
BC0002 | Baby Spa Nourishing Soap / बेबी स्पा नौरीशिंग सोप | 75 g | 1.3 | 32 | 59 | 65 |
BC0003 | Baby Spa Milk Cream / बेबी स्पा मिल्क क्रीम | 50 g | 1.8 | 45 | 82 | 90 |
BC0004 | Baby Spa Moisturising Lotion / बेबी स्पा मॉइस्चरीसिंग लोशन | 200 ml | 3.23 | 81 | 147 | 161 |
BC0005 | Baby Spa No-Tears Shampoo / बेबी स्पा नो-टीयर्स शैम्पू | 200 ml | 3.5 | 87 | 159 | 175 |
BC0007 | Baby Spa Diaper Rash Cream / बेबी स्पा डायपर राश क्रीम | 50 g | 2.79 | 70 | 127 | 140 |
BC0008 | Baby Spa Massage Oil / बेबी स्पा मस्सगे आयल | 200 ml | 3.89 | 97 | 177 | 195 |
BC0009 | Baby Spa Talc Powder / बेबी स्पा तालक पाउडर | 100 g | 1.5 | 37 | 68 | 75 |
BC0010 | Baby Spa 2 in 1 Bubble Bath & Wash / बेबी Spa 2 इन 1 बबल बाथ&वाश | 200 ml | 4.42 | 111 | 201 | 221 |
FRESH MOMENTS / फ्रेश मोमेंट्स | ||||||
PC2000 | Fresh Moments Toothpaste / फ्रेश मोमेंट्स टूथपेस्ट | 100 g | 1.56 | 39 | 65 | 75 |
PC2001 | Fresh Moments Toothbrush / फ्रेश मोमेंट्स टूथब्रश | pack of 3 | 3.38 | 85 | 169 | 198 |
PC2002 | Fresh Moments Toothbrush / फ्रेश मोमेंट्स टूथब्रश | pack of 4 | 3 | 75 | 150 | 176 |
SOFWASH | ||||||
PC5229 | Sofwash White Pearl Soap / सोफ्वाश वाइट पर्ल सोप | 75gx4 | 2.7 | 68 | 135 | 155 |
PC4003 | Sofwash Glycerine & Honey Bar / सोफ्वाश ग्लिसरीन & हनी बार | 100g x 2 | 2.58 | 65 | 129 | 150 |
PC4005 | Sofwash 3 IN 1 Hand wash, Shower Gel & Bubble Bath – Green Apple / सोफ्वाश 3 इन 1 हैंड वाश, शावर जेल & बबल बाथ- ग्रीन एप्पल | 250 ml | 3.41 | 85 | 142 | 162 |
PC4002 | Sofwash 3 IN 1 Hand Wash, Shower Gel & Bubble Bath – Citrusy lime / सोफ्वाश 3 इन1 हैंड वाश, शावर जेल & बबल बाथ- सत्रुसै लाइम | 250 ml | 3.41 | 85 | 142 | 162 |
PC4001 | Sofwash 3 IN 1 Hand Wash, Shower Gel & Bubble Bath – Berry Strawberry / सोफ्वाश 3 इन1 हैंड वाश, शावर जेल & बबल बाथ – बेर स्ट्रॉबेरी | 250 ml | 3.41 | 85 | 142 | 162 |
BC0011 | Sofwash Kids 3 IN 1 Hand Wash Shower Gel & Bubble Bath-Bubble Gum / सोफ्वाश किड्स 3 इन 1 हैंड वाश शावर जेल & बबल बाथ-बबल गम | 250 ml | 5.73 | 143 | 239 | 275 |
COMING SOON | ||||||
PC5230 | Sofwash Glycerine & Honey Bar / सोफ्वाश ग्लिसरीन & हनी बार | 100gx2 | 2.58 | 65 | 129 | 150 |
ESSENSUAL | ||||||
PC0001 | Essensual Hand & Body Lotion (Allantoin & Vit. E) / एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (अल्लान्टोइन& Vit. E) | 200 ml | 5.25 | 131 | 219 | 264 |
PC5243 | Essensual Hand & Body Lotion (Allantoin & Vit. E) / एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (अल्लान्टोइन & Vit. E) | 100ml | 3.36 | 84 | 140 | 165 |
PC0002 | Essensual Hand & Body Lotion (Glycerine & Honey) / एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (ग्लिसरीन & हनी ) | 200 ml | 5.25 | 131 | 219 | 264 |
PC5242 | Essensual Hand & Body Lotion (Glycerine & Honey) / एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (ग्लिसरीन & हनी ) | 100ml | 3.36 | 84 | 140 | 165 |
PC5244 | Essensual Soft & Smooth Intensive Foot Care Cream / एसेन्सुअल सॉफ्ट & स्मूथ इंटेंसिव फुट केयर क्रीम | 100ml | 4.56 | 114 | 190 | 225 |
PC0003 | Essensual Instante Tea Tree Oil with Vitamin E / एसेन्सुअल इंस्टैंटटी ट्री आयल विथ विटामिन E | 15 ml | 3.91 | 98 | 163 | 330 |
PC0008 | Essensual Soft & Safe Hand Sanitizer with Vitamin E / एसेन्सुअल सॉफ्ट & सेफ हैंड सांइटिज़ेर विथ विटामिन E | 60 ml | 3.91 | 98 | 163 | 88 |
PC0004 | Essensual Perfumed Deo Spray – Momentum / एसेन्सुअल पेर्फुमेद डॉ स्प्रे – मोमेंटम | 150 ml | 3.91 | 98 | 163 | 190 |
PC0006 | Essensual Perfumed Deo Spray – Ocean Blue / एसेन्सुअल पेर्फुमेड देओ स्प्रे- ओसियन ब्लू | 150 ml | 3.91 | 98 | 163 | 190 |
PC0005 | Essensual Perfumed Deo Spray – Indulge / एसेन्सुअल पेर्फुमेड देओ स्प्रे- Indulge | 150 ml | 1.76 | 44 | 74 | 190 |
PC0007 | Essensual Perfumed Deo Spray – Oriental Spice / एसेन्सुअल पेर्फुमेड देओ स्प्रे – Oriental Spice | 150 ml | 6.6 | 165 | 275 | 190 |
PC0011 | Essensual Perfumed Body Talc – Wild Flower / एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Wild Flower | 100 g | 3.86 | 97 | 161 | 72 |
PC0013 | Essensual Perfumed Body Talc – Wild Flower / एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Wild Flower | 400 g | 1.44 | 36 | 60 | 193 |
PC0010 | Essensual Perfumed Body Talc – Dreams / एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Dreams | 100 g | 3.86 | 97 | 161 | 72 |
PC0012 | Essensual Perfumed Body Talc – Dreams / एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Dreams | 400 g | 1.44 | 36 | 60 | 193 |
PC9000 | Essensual Body Puff – Ultra Soft & Gentle / एसेन्सुअल बॉडी पफ – अल्ट्रा सॉफ्ट& जेंटल | pack of 1 | 1.78 | 45 | 74 | 88 |
FRUIT OF THE EARTH | ||||||
PC1004 | Fruit of the Earth Face pack with Neem & Rosemary (Sensitive & Acne Prone Skin) / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ फेस पैक विथ नीम & रोजमेरी (सेंसिटिव & एक्ने प्रोन स्किन ) | 150 ml | 7.3 | 182 | 304 | 365 |
PC1003 | Fruit of the Earth Fairness Gel with Liquorice & Aloe Vera (SPF14) / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ फेयरनेस जेल विथ लीकोरिस & एलो वेरा (SPF14) | 150 ml | 6.34 | 158 | 264 | 316 |
PC1001 | Fruit of the Earth Cleansing gel with Apricot & Tea Tree Oil (Ph Balanced) / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ क्लींजिंग जेल विथ एप्रीकॉट & टिया ट्री आयल (Ph Balanced) | 150 ml | 6.94 | 173 | 289 | 347 |
PC1005 | Fruit of the Earth Shampoo with Arnica & Tea Tree Oil (Dandruff Control) / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ शैम्पू विथ अर्निका & टी ट्री आयल (डैंड्रफ कण्ट्रोल ) | 200 ml | 3.26 | 82 | 163 | 195 |
PC1006 | Fruit of the Earth Shampoo with Henna & Jojoba Oil (Hair Fall Control) / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ शैम्पू विथ हिना & जोजोबा आयल (हेयर फॉल कण्ट्रोल ) | 200 ml | 3.26 | 82 | 163 | 195 |
PC1002 | Fruit of the Earth Conditioner with Aloe Vera & Almond Oil (Smooth & Shine) / फ्रूट ऑफ़ दी कंडीशनर विथ एलो वेरा & आलमंड आयल (स्मूथ & शाइन ) | 150 ml | 4.08 | 102 | 170 | 198 |
SALON | ||||||
PC3000 | Salon Clean & Protect Dandruff Control Shampoo / सैलून क्लीन & प्रोटेक्ट डैंड्रफ कण्ट्रोल शैम्पू | 200 ml | 4.8 | 120 | 200 | 240 |
PC3001 | Salon Daily Shine Nourishing Shampoo / सैलून डेली शाइन नौरीशिंग शैम्पू | 200 ml | 4.39 | 110 | 183 | 219 |
PC3002 | Salon Hair Oil with Conditioner / सैलून हेयर आयल विथ कंडीशनर | 100 ml | 1.96 | 49 | 98 | 115 |
PC5247 | Salon Professional Advance Formula Hair Fall Defense Shampoo / सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू | 200 ml | 5.6 | 140 | 233 | 280 |
PC5245 | Salon Professional Advance Formula Dandruff Care Shampoo / सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला डैंड्रफ केयर शैम्पू | 200 ml | 5.6 | 140 | 233 | 280 |
PC5246 | Salon Professional Advance Formula Smooth & Shine Shampoo / सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला स्मूथ & शाइन शैम्पू | 200 ml | 5.6 | 140 | 233 | 280 |
PC5248 | Salon Professional Advance Formula Radiant Shine Conditioner / सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला रेडियंट शाइन कंडीशनर | 200 ml | 5.9 | 148 | 246 | 295 |
PC5272 | Salon Professional Moroccan Argan Oil Moisture Repair Shampoo / सैलून प्रोफेशनल मोरोकन ऑर्गन आयल मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू | 200 ml | 9.5 | 238 | 396 | 475 |
PC5273 | Salon Professional Moroccan Argan Oil Moisture Repair Shampoo / सैलून प्रोफेशनल मोरोकन ऑर्गन आयल मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू | 200 ml | 9.5 | 238 | 396 | 475 |
PC5274 | Salon Professional Moroccan Argan Oil Hair Treatment Oil / सैलून प्रोफेशनलमोरक्को Argan तेल बाल उपचार तेल | 100 ml | 14.5 | 362 | 604 | 725 |
PC5232* | Salon Professional Hair Color-Natural Black (1) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-नेचुरल ब्लैक (1) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5233* | Salon Professional Hair Color-Dark brown (2) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-डार्क ब्राउन (2) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5234* | Salon Professional Hair Color-Brown (3) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-ब्राउन (3) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5235* | Salon Professional Hair Color-Chocolate (4) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-चॉकलेट (4) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5236* | Salon Professional Hair Color-Light Brown (5) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-लाइट ब्राउन (5) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5237* | Salon Professional Hair Color-Dark Blond (6) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-डार्क ब्लॉन्ड (6) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5280 | Salon Professional Advance Formula / सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला | 200ml | 1.96 | 49 | 98 | 280 |
Nourish & Shine Hair Oil / नौरीश & शाइन हेयर आयल | 100 ml | 1.96 | 49 | 98 | 115 | |
VELOCITY | ||||||
PC5009 | Velocity Men Oil Clear Face Wash / वेलोसिटी मेन आयल क्लियर फेस वाश | 50 g | 2.64 | 66 | 110 | 129 |
PC5005 | Velocity Men Fairness Cream / वेलोसिटी मेन फेयरनेस क्रीम | 50 g | 2.9 | 73 | 121 | 140 |
PC5011 | Velocity Men Smooth Shave Gel / वेलोसिटी मेन स्मूथ शेव जेल | 50 g | 2.31 | 58 | 105 | 125 |
PC5010 | Velocity Men Premium Shaving Cream / वेलोसिटी मेन प्रीमियम शेविंग क्रीम | 70 g | 2.22 | 55 | 100 | 115 |
PC5001 | Velocity Men After Shave Splash / वेलोसिटी मेन आफ्टर शेव स्प्लैश | 100 ml | 4.11 | 103 | 187 | 215 |
PC5007 | Velocity Men Fortifying Shampoo / वेलोसिटी मेन फोर्टीफीइंग शैम्पू | 150 ml | 3.63 | 91 | 165 | 193 |
PC5006 | Velocity Men Fortifying Hair Conditioner / वेलोसिटी मेन फोर्टीफीइंग हेयर कंडीशनर | 100 ml | 3.36 | 84 | 153 | 176 |
PC5008 | Velocity Men Hair Styling Gel / वेलोसिटी मेन हेयर स्टाइलिंग जेल | 50 g | 1.71 | 43 | 78 | 90 |
PC5004 | Velocity Men Energising Shower Gel / वेलोसिटी मेन एनेर्जिक्सिंग शावर जेल | 150 ml | 4.59 | 115 | 209 | 240 |
PC5003 | Velocity Men Deodorising Body Talc / वेलोसिटी मेन डेओडोरिसिंग बॉडी तालक | 100 g | 1.32 | 33 | 60 | 72 |
PC5002 | Velocity Men Body Spray / वेलोसिटी मेन बॉडी स्प्रे | 125 ml/88g | 3.4 | 85 | 170 | 199 |
PC6035 | Velocity Men Cool Menthol Shampoo / वेलोसिटी मेन कूल मेंथोल शैम्पू | 150 ml | 3.63 | 91 | 165 | 193 |
COMING SOON | ||||||
PC5006 | Velocity Men Fortifying Hair Conditioner / वेलोसिटी में फोर्टीफीइंग हेयर कंडीशनर | 100 ml | 3.36 | 84 | 153 | 176 |
फ्रीडम एक्सट्रीम कम्फर्ट सेनेटरी नैपकिन | ||||||
PC6049 | Sanitary Napkin – Regular 245 mm / सेनेटरी नैपकिन – रेगुलर 245 mm | 15 pads | 4.51 | 113 | 205 | 225 |
PC6050 | Sanitary Napkin – Large 290 mm / सेनेटरी नैपकिन – लार्ज 290 mm | 15 pads | 4.95 | 124 | 225 | 245 |
PC6051 | Sanitary Napkin – X-Large 320 mm / सेनेटरी नैपकिन – X-लार्ज 320 mm | 15 pads | 5.28 | 132 | 240 | 265 |
फ़ूड & बेवरीज | ||||||
FP0002 | Fruit of the Earth Power Green Tea / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ पावर ग्रीन टिया | 25×2 g | 2.84 | 71 | 178 | 205 |
FP0003 | Fruit of the Earth C.T.C & Long Leaf Tea / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ C.T.C & लॉन्ग लीफ टी | 250 g | 2.24 | 56 | 140 | 160 |
FP0006 | Fruit of the Earth Coconut Oil / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ कोकोनट आयल | 500 ml | 3.36 | 84 | 210 | 230 |
FP3008 | Fruit of the Earth 100% Pure Instant Coffee / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ 100% प्योर इंस्टेंट कॉफ़ी | 50g | 2.16 | 54 | 135 | 155 |
FP3009 | Fruit of the Earth Instant Blended Coffee / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ इंस्टेंट ब्लेंडेड कॉफ़ी | 50g | 2.16 | 54 | 135 | 155 |
FP3006 | Soul Flavours Active Rice Bran Oil / सोल फ़्लवोरस एक्टिव राइस ब्रान आयल | 1 Litre | 3.15 | 30 | 50 | 230 |
FP0005 | Soul Flavours Cardamom Seeds / सोल फ़्लवोरस Cardamom Seeds | 5g | 1.2 | 79 | 197 | 55 |
FP3007 | Soul Flavours Penne Rigate (Pasta) / सोल फ़्लवोरस Penne Rigate (Pasta) | 500g | 2.58 | 64 | 161 | 185 |
FP0016 | Soul Flavours Cow Ghee / सोल फ़्लवोरस काऊ घी | 1L | 2 | 50 | 500 | 560 |
FP0010 | Soul Flavours Pure Honey / सोल फ़्लवोरस प्योर हनी | 500g | 4.8 | 120 | 300 | 330 |
FP0011 | Soul Flavours Pure Honey with Tulsi / सोल फ़्लवोरस प्योर हनी विथ तुलसी | 500g | 5.74 | 144 | 359 | 395 |
FP0012 | Soul Flavours Pure Honey with Ginger / सोल फ़्लवोरस प्योर हनी विथ जिंजर | 500g | 5.74 | 144 | 359 | 395 |
FP0013 | Soul Flavours All Natural Stevia Powder / सोल फ़्लवोरस आल नेचुरल स्टेविआ पाउडर | 200g | 6.76 | 169 | 423 | 465 |
FP0026 | Soul Flavours Shahi Mukhwas / सोल फ़्लवोरस शाही मुखवास | 75g | 2.56 | 64 | 160 | 175 |
COMING SOON | ||||||
FP0008 | Soul Flavours Amla Candy Sweet / सोल फ़्लवोरस आमला कैंडी स्वीट | 500g | 4 | 100 | 250 | 265 |
FP0009 | Soul Flavours Chatpata Amla Candy / सोल फ़्लवोरस चटपटा आमला कैंडी | 500g | 4 | 100 | 250 | 265 |
FP0027 | Soul Flavours Shahi Pan / सोल फ़्लवोरस शाही पान | 75g | 3.2 | 80 | 200 | 220 |
NUTRITION, HEALTH AND WELLNESS | ||||||
FS5051 | Well All Plant Protein Powder / वेल आल प्लांट प्रोटीन पाउडर | 200g | 18.72 | 468 | 780 | 936 |
FS5052 | Well All Plant Protein Powder / वेल आल प्लांट प्रोटीन पाउडर | 500g | 43.78 | 1094 | 1824 | 2189 |
HL2007 | Well Pudina with Tulsi / वेल पुदीना विथ तुलसी | 100 Softgels | 7.03 | 176 | 292 | 350 |
HL2004 | Well Flax Oil / वेल फ्लक्स आयल | 90 Softgels | 11.66 | 292 | 486 | 568 |
HL2005 | Well Garlic Pearls / वेल गार्लिक पर्ल्स | 100 Softgels | 7.03 | 176 | 292 | 350 |
HL2003 | Well Amrit Shakti / वेल अमृत शक्ति | 100 Softgels | 7.03 | 176 | 292 | 350 |
HL1003 | Well Protein Crest (Velvet Chocolate) / वेल प्रोटीन क्रेस्ट (वेलवेट चॉकलेट ) | 500 g | 26.74 | 668 | 1114 | 1337 |
HL1001 | Well Strong & Smart (Chocolate Flavour) / वेल स्ट्रांग & स्मार्ट (चॉकलेट फ्लेवर ) | 200 g | 11.28 | 282 | 470 | 550 |
HL2009 | Well Multivitamin Multimineral / वेल मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल | 30 Tablets | 8.4 | 210 | 350 | 410 |
HL2006* | Well Noni Juice Concentrate / वेल नोनी जूस कंसन्ट्रेट | 1L | 7.44 | 186 | 465 | 500 |
HL2008 | Well Spirulina / वेल स्पिरुलिना | 100 Capsules | 8.4 | 210 | 350 | 412 |
HL2002 | Well D Tox / वेल D टॉक्स | 60 Tablets | 10.97 | 274 | 457 | 535 |
HL2001 | Well Cardio Activ / वेल कार्डिओ एक्टिव | 60 Tablets | 10.44 | 261 | 435 | 521 |
HL1006 | Well Intellecte / वेल इंटेल्लेक्टे | 30 Capsules | 19.2 | 480 | 800 | 960 |
HL1008 | Well Korean Red Ginseng (6 Years Old) / वेल कोरियाई रेड गिनसेंग (6 Years Old) | 60 Tablets | 38.71 | 968 | 1613 | 1936 |
HL1002 | Well Calcium Complex / वेल कैल्शियम काम्प्लेक्स | 60 Tablets | 9.48 | 237 | 395 | 466 |
HL1005 | Well Glucosamine with Boswellia & Curcumin / वेल ग्लूकोसामिन विथ बोस्वेलिए & करक्यूमिन | 120 Tablets | 29.4 | 735 | 1225 | 1470 |
HL2012* | Well Amla Juice / वेल आमला जूस | 1L | 4.48 | 112 | 280 | 300 |
HL2011* | Well Aloe Vera Juice / वेल एलो वेरा जूस | 1L | 4.48 | 112 | 280 | 300 |
HL1007 | Well Protein Nourisher (Till stocks last) / वेल प्रोटीन नौरीशेर (टिल स्टॉक्स लास्ट ) | 200 g | 15.79 | 395 | 658 | 770 |
MODICARE ENVIROCHIP | ||||||
HL0001 | Black / ब्लैक | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
HL0002 | Blue / ब्लू | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
HL0003 | Magenta / मैजंटा | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
HL0004 | Silver / सिल्वर | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
HC3030 | Mighty In-One Multipurpose Cleaner / माइटी इन -ओने मल्टीपर्पसे क्लीनर | 250 ml | 2.26 | 57 | 113 | 130 |
HC0004 | Mighty In-One – Shine & Protect / माइटी इन -ओने – शाइन & प्रोटेक्ट | 250 ml | 5.12 | 48 | 96 | 294 |
HC0002 | Duz All Advanced Concentrated Multi Purpose Cleaner / दूज आल एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड मुलती पर्पस क्लीनर | 250 ml | 2.18 | 55 | 109 | 125 |
HC2025 | Duz All Advanced Concentrated Multi Purpose Cleaner (Biosafe Formula) / दूज आल एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड मल्टी पर्पस क्लीनर (बिओसाफे फार्मूला) | 500 ml | 4.52 | 113 | 226 | 260 |
HC0011 | Steri Clean – Disinfectant Cleaner / स्टेरि क्लीन – डिसइंफेक्टेंट क्लीनर | 250 ml | 1.92 | 48 | 96 | 110 |
HC0010 | Steri Clean – Disinfectant Cleaner / स्टेरि क्लीन – डिसइंफेक्टेंट क्लीनर | 1000 ml | 6.1 | 153 | 304 | 350 |
HC3028 | Spic ‘N’ Span Scale and Bathroom Cleaner / स्पिक ‘N’ सपं स्केल एंड बाथरूम क्लीनर | 250 ml | 2.34 | 59 | 117 | 135 |
HC2021 | HD Heavy Duty Floor Cleaner / HD हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर | 500 ml | 2.78 | 70 | 139 | 160 |
HC0027 | Beyond Blue / बियॉन्ड ब्लू | 750 ml | 2.82 | 71 | 141 | 162 |
HC0006 | One Der Drop Advanced Concentrated Dish Washing Liquid / ओने देर ड्राप एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड डिश वाशिंग लिक्विड | 500 ml | 3.54 | 89 | 176 | 202 |
HC5005 | One Der Scrub / ओने देर स्क्रब | pack of 4 | 2.34 | 59 | 117 | 135 |
HC0026 | Silver Dip – Instant Silver Cleaner / सिल्वर दिप – इंस्टेंट सिल्वर क्लीनर | 300 ml | 3.92 | 98 | 196 | 225 |
HC2024 | Sparkle Advanced Concentrated Glass Cleaner with antifog effect(Biosafe Formula) / स्पार्कल एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड गिलास क्लीनर विथ एंटीफा इफ़ेक्ट (बिओसाफे फार्मूला ) | 500 ml | 3.04 | 76 | 152 | 175 |
COMING SOON | ||||||
HC2018 | One Der Drop Advanced Concentrated Dish Washing Liquid (Biosafe Formula) / वन देर ड्राप एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड डिश वाशिंग लिक्विड (बिओसाफे फार्मूला ) | 500 ml | 3.52 | 88 | 176 | 202 |
HC3027 | SteriClean Powerful Disinfectant Cleaner Original / स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर ओरिजिनल | 250 ml | 1.92 | 48 | 96 | 110 |
HC2019 | SteriClean Powerful Disinfectant Cleaner Original / स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर ओरिजिनल | 500 ml | 3.7 | 93 | 185 | 213 |
HC2027 | SteriClean Powerful Disinfectant Cleaner Lime / स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर लाइम | 500 ml | 3.7 | 93 | 185 | 213 |
HC2028 | SteriClean Powerful Disinfectant Cleaner Khus / स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर खुस | 500 ml | 3.7 | 93 | 185 | 213 |
HC2026 | SteriClean Powerful Disinfectant Cleaner Advance / स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर एडवांस | 500 ml | 3.82 | 96 | 191 | 220 |
HC3031 | Mighty In-One Shine & Protect / माइटी इन-वन शाइन & प्रोटेक्ट | 250 ml | 6.08 | 152 | 304 | 350 |
LAUNDRY CARE | ||||||
LC3021 | Washmate Pre Wash Dirt & Stain Remover / वाशमेट प्रे वाश डर्ट & स्टाइन रेमोवेर | 250 ml | 2.13 | 53 | 152 | 175 |
LC0004 | Washmate Delicate (Liquid Detergent) / वाशमेट डेलिकेट (लिक्विड डिटर्जेंट ) | 250 ml | 1.11 | 28 | 80 | 92 |
LC4004 | Washmate PowerClean Detergent Bar / वाशमेट पावर क्लीन डिटर्जेंट बार | 200gx3 | 1.33 | 33 | 95 | 108 |
LC2015 | Washmate Matic Concentrated Detergent Powder / वाशमेट माटिक कंसन्ट्रेटेड डिटर्जेंट पाउडर | 500 g | 1.82 | 46 | 130 | 150 |
LC0001 | Washmate Popular Detergent Powder / वाशमेट पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर | 1 kg | 1.82 | 46 | 130 | 150 |
LC2018 | Washmate 5 in 1 Liquid Detergent with Powerzyme & Natural Softener (Biosafe Formula) / वाशमेट 5 इन1 लिक्विड डिटर्जेंट विथ पॉवेरजीमे & नेचुरल सॉफ़्नर (बिओसाफे फार्मूला ) | 500 ml | 7.82 | 196 | 326 | 375 |
COMING SOON | ||||||
LC1018 | Washmate Popular Detergent Powder / वाशमेट पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर | 1 kg | 2 | 50 | 143 | 157 |
LC2017 | Washmate Delicate Liquid Detergent for Woolen & Delicate Fabrics (Biosafe Formula) / वाशमेट डेलिकेट लिक्विड डिटर्जेंट फॉर वूलेन & डेलिकेट फैब्रिक्स (बिओसाफे फार्मूला ) | 500 ml | 7.3 | 182 | 304 | 350 |
AC3005 | Auto Wash Advanced – Auto Shampoo with Colour Protectants / ऑटो वाश एडवांस्ड – ऑटो शैम्पू विथ कलर प्रोटेक्टान्ट्स | 250 ml | 1.92 | 48 | 96 | 110 |
AC3008 | Auto Glow Auto Polish – For Car, Appliances and Others / ऑटो ग्लो ऑटो पोलिश – फॉर कार, एप्लायंसेज एंड आदर | 500 ml | 7.8 | 195 | 390 | 450 |
SCHLOKA RANGE | ||||||
SC0019 | Schloka Purifying Neem & Gotukola Face Wash / सचलोका पुरीफयिंग नीम & गोटूकोला फेस वाश | 60 ml | 3.96 | 99 | 165 | 198 |
SC0002 | Schloka Moroccan Argan Oil Cleanser / सचलोका मोरोकन ऑर्गन आयल क्लीन्ज़र | 200 ml | 8.9 | 223 | 371 | 445 |
SC0024 | Schloka Moroccan Argan Oil Scrub / सचलोका मोरोकन ऑर्गन आयल स्क्रब | 60 ml | 4.39 | 110 | 183 | 219 |
SC0028 | Schloka Avocado Face Scrub with Oatmeal & Neroli / सचलोका अवोकेडो फेस स्क्रब विथ ओटमील & नेरोली | 60 ml | 5.74 | 143 | 239 | 280 |
SC0022 | Schloka D Tan Face Pack with Tulsi & Clove / सचलोका D तन फेस पैक विथ तुलसी & क्लोवे | 60 ml | 3.89 | 97 | 162 | 195 |
SC0026 | Schloka Glow Face Pack with Orange Peel and White Clay / सचलोका ग्लो फेस पैक विथ ऑरेंज पील एंड वाइट क्ले | 60 ml | 4.48 | 112 | 187 | 224 |
SC0003 | Schloka 3 in 1 Cleanser, Toner and Make Up Remover with Green Tea & Chamomile Extract / सचलोका 3 इन 1 क्लीन्ज़र, टोनर एंड मेक उप रेमोवेर विथ ग्रीन टी& चमोमिले एक्सट्रेक्ट | 200 ml | 6.48 | 162 | 270 | 315 |
