मोदी केअर भारत की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक है। समीर मोदी, इस कंपनी के संस्थापक है और ये लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट में भी मौजूद है।
मोदी केअर IDSA की सक्रिय सदस्य है और लाखों की संख्या में लोग मोदी केअर से जुड़े हुए है।
मोदी केअर पिछले 2 दशकों से अपने कंसल्टेंट (Consultant) यानी डायरेक्ट सेलर द्वारा अपने प्रोडक्ट की बिक्री कर रही है। मोदी केअर के पास पर्सनल केअर, वेलनेस और दैनिक जरूरत के सैकड़ों प्रोडक्ट मौजूद है।
इस पोस्ट में आपको Modicare Products Price List in Hindi यानी मोदी केअर उत्पाद मूल्य सूची उपलब्ध करवाएंगे।
हम पूरी कोशिश करते है, कि मोदी केअर प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट Latest हो, ताकि डायरेक्ट सेलर को कोई समस्या नहीं हो।
मोदी केअर प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट
मोदी केअर की उत्पाद सूची में 400 से अधिक प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट पर कुछ अंक तय होते है, उनके बारे में जानना जरूरी है।
- कोड: हर प्रोडक्ट का अपना यूनिक कोड होता है, जिससे उसकी पहचान हो पाए।
- प्रोडकट नाम: यह उत्पाद के नाम को दर्शता है।
- पैक साइज: एक प्रोडक्ट कितनी मात्रा में उपलब्ध है, जैसे 100 ग्राम, 50ml आदि।
- पीवी: PV की फुलफॉर्म Personal Volume होती है और हर प्रोडक्ट पर मोदी केयर द्वारा PV निर्धारित होती है। जिसका इस्तेमाल भिन्न इनकम गिनने के लिए किया जाता है।
- बीवी: BV की फुलफोर्म Business Volume होती है। BV भी PV की तरह, हर प्रोडक्ट पर तय होती है और इनकम की गणना करने में उपयोग होती है।
- डीपी: DP का मतलब Distributor Price होता है। DP मोदी केअर कंसल्टेंट के लिए मोदी केअर प्रोडक्ट की स्पेशल प्राइस होती है, जो MRP से कम होती है।
- कीमत: अंतिम में कीमत है, जिसे हम MRP यानी Maximum Retail Price कहते है।
नीचे आपको सम्पूर्ण मोदी केअर प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट मिल जाएगी।
कोड | प्रोडक्ट नाम | पैक साइज | पीवी | बीवी | डीपी | कीमत |
---|---|---|---|---|---|---|
Baby Care |
||||||
BC0002 | बेबी स्पा नौरीशिंग सोप | 75 g | 1.3 | 32 | 59 | 65 |
BC0003 | बेबी स्पा मिल्क क्रीम | 50 g | 1.8 | 45 | 82 | 90 |
BC0004 | बेबी स्पा मॉइस्चरीसिंग लोशन | 200 ml | 3.23 | 81 | 147 | 161 |
BC0005 | बी स्पा नो-टीयर्स शैम्पू | 200 ml | 3.5 | 87 | 159 | 175 |
BC0007 | बेबी स्पा डायपर राश क्रीम | 50 g | 2.79 | 70 | 127 | 140 |
BC0008 | बेबी स्पा मस्सगे आयल | 200 ml | 3.89 | 97 | 177 | 195 |
BC0009 | बेबी स्पा तालक पाउडर | 100 g | 1.5 | 37 | 68 | 75 |
BC0010 | बेबी Spa 2 इन 1 बबल बाथ&वाश | 200 ml | 4.42 | 111 | 201 | 221 |
Fresh Moments |
||||||
PC2000 | फ्रेश मोमेंट्स टूथपेस्ट | 100 g | 1.56 | 39 | 65 | 75 |
PC2001 | फ्रेश मोमेंट्स टूथब्रश | pack of 3 | 3.38 | 85 | 169 | 198 |
PC2002 | फ्रेश मोमेंट्स टूथब्रश | pack of 4 | 3 | 75 | 150 | 176 |
Sofwash |
||||||
PC5229 | सोफ्वाश वाइट पर्ल सोप | 75gx4 | 2.7 | 68 | 135 | 155 |
PC4003 | सोफ्वाश ग्लिसरीन & हनी बार | 100g x 2 | 2.58 | 65 | 129 | 150 |
PC4005 | सोफ्वाश 3 इन 1 हैंड वाश, शावर जेल & बबल बाथ- ग्रीन एप्पल | 250 ml | 3.41 | 85 | 142 | 162 |
PC4002 | सोफ्वाश 3 इन1 हैंड वाश, शावर जेल & बबल बाथ- सत्रुसै लाइम | 250 ml | 3.41 | 85 | 142 | 162 |
PC4001 | सोफ्वाश 3 इन1 हैंड वाश, शावर जेल & बबल बाथ – बेर स्ट्रॉबेरी | 250 ml | 3.41 | 85 | 142 | 162 |
BC0011 | सोफ्वाश किड्स 3 इन 1 हैंड वाश शावर जेल & बबल बाथ-बबल गम | 250 ml | 5.73 | 143 | 239 | 275 |
PC5230 | सोफ्वाश ग्लिसरीन & हनी बार | 100gx2 | 2.58 | 65 | 129 | 150 |
Essensual |
||||||
PC0001 | एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (अल्लान्टोइन& Vit. E) | 200 ml | 5.25 | 131 | 219 | 264 |
PC5243 | एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (अल्लान्टोइन & Vit. E) | 100ml | 3.36 | 84 | 140 | 165 |
PC0002 | एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (ग्लिसरीन & हनी ) | 200 ml | 5.25 | 131 | 219 | 264 |
PC5242 | एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (ग्लिसरीन & हनी ) | 100ml | 3.36 | 84 | 140 | 165 |
PC5244 | एसेन्सुअल सॉफ्ट & स्मूथ इंटेंसिव फुट केयर क्रीम | 100ml | 4.56 | 114 | 190 | 225 |
PC0003 | एसेन्सुअल इंस्टैंटटी ट्री आयल विथ विटामिन E | 15 ml | 3.91 | 98 | 163 | 330 |
PC0008 | एसेन्सुअल सॉफ्ट & सेफ हैंड सांइटिज़ेर विथ विटामिन E | 60 ml | 3.91 | 98 | 163 | 88 |
PC0004 | एसेन्सुअल पेर्फुमेद डॉ स्प्रे – मोमेंटम | 150 ml | 3.91 | 98 | 163 | 190 |
PC0006 | एसेन्सुअल पेर्फुमेड देओ स्प्रे- ओसियन ब्लू | 150 ml | 3.91 | 98 | 163 | 190 |
PC0005 | एसेन्सुअल पेर्फुमेड देओ स्प्रे | 150 ml | 1.76 | 44 | 74 | 190 |
PC0007 | एसेन्सुअल पेर्फुमेड देओ स्प्रे – Oriental Spice | 150 ml | 6.6 | 165 | 275 | 190 |
PC0011 | एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Wild Flower | 100 g | 3.86 | 97 | 161 | 72 |
PC0013 | एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Wild Flower | 400 g | 1.44 | 36 | 60 | 193 |
PC0010 | एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Dreams | 100 g | 3.86 | 97 | 161 | 72 |
PC0012 | एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Dreams | 400 g | 1.44 | 36 | 60 | 193 |
PC9000 | एसेन्सुअल बॉडी पफ – अल्ट्रा सॉफ्ट& जेंटल | pack of 1 | 1.78 | 45 | 74 | 88 |
Fruit of the Earth |
||||||
PC1004 | फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ फेस पैक विथ नीम & रोजमेरी (सेंसिटिव & एक्ने प्रोन स्किन ) | 150 ml | 7.3 | 182 | 304 | 365 |
PC1003 | फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ फेयरनेस जेल विथ लीकोरिस & एलो वेरा (SPF14) | 150 ml | 6.34 | 158 | 264 | 316 |
PC1001 | फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ क्लींजिंग जेल विथ एप्रीकॉट & टिया ट्री आयल (Ph Balanced) | 150 ml | 6.94 | 173 | 289 | 347 |
PC1005 | फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ शैम्पू विथ अर्निका & टी ट्री आयल (डैंड्रफ कण्ट्रोल ) | 200 ml | 3.26 | 82 | 163 | 195 |
PC1006 | फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ शैम्पू विथ हिना & जोजोबा आयल (हेयर फॉल कण्ट्रोल ) | 200 ml | 3.26 | 82 | 163 | 195 |
PC1002 | फ्रूट ऑफ़ दी कंडीशनर विथ एलो वेरा & आलमंड आयल (स्मूथ & शाइन ) | 150 ml | 4.08 | 102 | 170 | 198 |
Salon |
||||||
PC3000 | सैलून क्लीन & प्रोटेक्ट डैंड्रफ कण्ट्रोल शैम्पू | 200 ml | 4.8 | 120 | 200 | 240 |
PC3001 | सैलून डेली शाइन नौरीशिंग शैम्पू | 200 ml | 4.39 | 110 | 183 | 219 |
PC3002 | सैलून हेयर आयल विथ कंडीशनर | 100 ml | 1.96 | 49 | 98 | 115 |
PC5247 | सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू | 200 ml | 5.6 | 140 | 233 | 280 |
PC5245 | सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला डैंड्रफ केयर शैम्पू | 200 ml | 5.6 | 140 | 233 | 280 |
PC5246 | सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला स्मूथ & शाइन शैम्पू | 200 ml | 5.6 | 140 | 233 | 280 |
PC5248 | सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला रेडियंट शाइन कंडीशनर | 200 ml | 5.9 | 148 | 246 | 295 |
PC5272 | सैलून प्रोफेशनल मोरोकन ऑर्गन आयल मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू | 200 ml | 9.5 | 238 | 396 | 475 |
PC5273 | सैलून प्रोफेशनल मोरोकन ऑर्गन आयल मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू | 200 ml | 9.5 | 238 | 396 | 475 |
PC5274 | सैलून प्रोफेशनलमोरक्को Argan तेल बाल उपचार तेल | 100 ml | 14.5 | 362 | 604 | 725 |
PC5232* | सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-नेचुरल ब्लैक (1) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5233* | सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-डार्क ब्राउन (2) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5234* | सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-ब्राउन (3) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5235* | सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-चॉकलेट (4) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5236* | सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-लाइट ब्राउन (5) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5237* | सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-डार्क ब्लॉन्ड (6) | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
PC5280 | सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला | 200ml | 1.96 | 49 | 98 | 280 |
नौरीश & शाइन हेयर आयल | 100 ml | 1.96 | 49 | 98 | 115 | |
Velocity |
||||||
PC5009 | वेलोसिटी मेन आयल क्लियर फेस वाश | 50 g | 2.64 | 66 | 110 | 129 |
PC5005 | वेलोसिटी मेन फेयरनेस क्रीम | 50 g | 2.9 | 73 | 121 | 140 |
PC5011 | वेलोसिटी मेन स्मूथ शेव जेल | 50 g | 2.31 | 58 | 105 | 125 |
PC5010 | वेलोसिटी मेन प्रीमियम शेविंग क्रीम | 70 g | 2.22 | 55 | 100 | 115 |
PC5001 | वेलोसिटी मेन आफ्टर शेव स्प्लैश | 100 ml | 4.11 | 103 | 187 | 215 |
PC5007 | वेलोसिटी मेन फोर्टीफीइंग शैम्पू | 150 ml | 3.63 | 91 | 165 | 193 |
PC5006 | वेलोसिटी मेन फोर्टीफीइंग हेयर कंडीशनर | 100 ml | 3.36 | 84 | 153 | 176 |
PC5008 | वेलोसिटी मेन हेयर स्टाइलिंग जेल | 50 g | 1.71 | 43 | 78 | 90 |
PC5004 | वेलोसिटी मेन एनेर्जिक्सिंग शावर जेल | 150 ml | 4.59 | 115 | 209 | 240 |
PC5003 | वेलोसिटी मेन डेओडोरिसिंग बॉडी तालक | 100 g | 1.32 | 33 | 60 | 72 |
PC5002 | वेलोसिटी मेन बॉडी स्प्रे | 125 ml/88g | 3.4 | 85 | 170 | 199 |
PC6035 | वेलोसिटी मेन कूल मेंथोल शैम्पू | 150 ml | 3.63 | 91 | 165 | 193 |
PC5006 | वेलोसिटी में फोर्टीफीइंग हेयर कंडीशनर | 100 ml | 3.36 | 84 | 153 | 176 |
Sanitary Pad |
||||||
PC6049 | सेनेटरी नैपकिन – रेगुलर 245 mm | 15 pads | 4.51 | 113 | 205 | 225 |
PC6050 | सेनेटरी नैपकिन – लार्ज 290 mm | 15 pads | 4.95 | 124 | 225 | 245 |
PC6051 | सेनेटरी नैपकिन – X-लार्ज 320 mm | 15 pads | 5.28 | 132 | 240 | 265 |
Food & Beverages |
||||||
FP0002 | फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ पावर ग्रीन टिया | 25×2 g | 2.84 | 71 | 178 | 205 |
FP0003 | फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ C.T.C & लॉन्ग लीफ टी | 250 g | 2.24 | 56 | 140 | 160 |
FP0006 | फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ कोकोनट आयल | 500 ml | 3.36 | 84 | 210 | 230 |
FP3008 | फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ 100% प्योर इंस्टेंट कॉफ़ी | 50g | 2.16 | 54 | 135 | 155 |
FP3009 | फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ इंस्टेंट ब्लेंडेड कॉफ़ी | 50g | 2.16 | 54 | 135 | 155 |
FP3006 | सोल फ़्लवोरस एक्टिव राइस ब्रान आयल | 1 Litre | 3.15 | 30 | 50 | 230 |
FP0005 | सोल फ़्लवोरस Cardamom Seeds | 5g | 1.2 | 79 | 197 | 55 |
FP3007 | सोल फ़्लवोरस Penne Rigate (Pasta) | 500g | 2.58 | 64 | 161 | 185 |
FP0016 | सोल फ़्लवोरस काऊ घी | 1L | 2 | 50 | 500 | 560 |
FP0010 | सोल फ़्लवोरस प्योर हनी | 500g | 4.8 | 120 | 300 | 330 |
FP0011 | सोल फ़्लवोरस प्योर हनी विथ तुलसी | 500g | 5.74 | 144 | 359 | 395 |
FP0012 | सोल फ़्लवोरस प्योर हनी विथ जिंजर | 500g | 5.74 | 144 | 359 | 395 |
FP0013 | सोल फ़्लवोरस आल नेचुरल स्टेविआ पाउडर | 200g | 6.76 | 169 | 423 | 465 |
FP0026 | सोल फ़्लवोरस शाही मुखवास | 75g | 2.56 | 64 | 160 | 175 |
FP0008 | सोल फ़्लवोरस आमला कैंडी स्वीट | 500g | 4 | 100 | 250 | 265 |
FP0009 | सोल फ़्लवोरस चटपटा आमला कैंडी | 500g | 4 | 100 | 250 | 265 |
FP0027 | सोल फ़्लवोरस शाही पान | 75g | 3.2 | 80 | 200 | 220 |
Nutrition, Health & Wellness |
||||||
FS5051 | वेल आल प्लांट प्रोटीन पाउडर | 200g | 18.72 | 468 | 780 | 936 |
FS5052 | Well All Plant Protein Powder / वेल आल प्लांट प्रोटीन पाउडर | 500g | 43.78 | 1094 | 1824 | 2189 |
HL2007 | वेल पुदीना विथ तुलसी | 100 Softgels | 7.03 | 176 | 292 | 350 |
HL2004 | वेल फ्लक्स आयल | 90 Softgels | 11.66 | 292 | 486 | 568 |
HL2005 | वेल गार्लिक पर्ल्स | 100 Softgels | 7.03 | 176 | 292 | 350 |
HL2003 | वेल अमृत शक्ति | 100 Softgels | 7.03 | 176 | 292 | 350 |
HL1003 | वेल प्रोटीन क्रेस्ट (वेलवेट चॉकलेट ) | 500 g | 26.74 | 668 | 1114 | 1337 |
HL1001 | वेल स्ट्रांग & स्मार्ट (चॉकलेट फ्लेवर ) | 200 g | 11.28 | 282 | 470 | 550 |
HL2009 | वेल मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल | 30 Tablets | 8.4 | 210 | 350 | 410 |
HL2006* | वेल नोनी जूस कंसन्ट्रेट | 1L | 7.44 | 186 | 465 | 500 |
HL2008 | वेल स्पिरुलिना | 100 Capsules | 8.4 | 210 | 350 | 412 |
HL2002 | वेल D टॉक्स | 60 Tablets | 10.97 | 274 | 457 | 535 |
HL2001 | वेल कार्डिओ एक्टिव | 60 Tablets | 10.44 | 261 | 435 | 521 |
HL1006 | वेल इंटेल्लेक्टे | 30 Capsules | 19.2 | 480 | 800 | 960 |
HL1008 | वेल कोरियाई रेड गिनसेंग (6 Years Old) | 60 Tablets | 38.71 | 968 | 1613 | 1936 |
HL1002 | वेल कैल्शियम काम्प्लेक्स | 60 Tablets | 9.48 | 237 | 395 | 466 |
HL1005 | वेल ग्लूकोसामिन विथ बोस्वेलिए & करक्यूमिन | 120 Tablets | 29.4 | 735 | 1225 | 1470 |
HL2012* | वेल आमला जूस | 1L | 4.48 | 112 | 280 | 300 |
HL2011* | वेल एलो वेरा जूस | 1L | 4.48 | 112 | 280 | 300 |
HL1007 | वेल प्रोटीन नौरीशेर (टिल स्टॉक्स लास्ट ) | 200 g | 15.79 | 395 | 658 | 770 |
Envirochip |
||||||
HL0001 | ब्लैक | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
HL0002 | ब्लू | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
HL0003 | मैजंटा | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
HL0004 | सिल्वर | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
HC3030 | माइटी इन -ओने मल्टीपर्पसे क्लीनर | 250 ml | 2.26 | 57 | 113 | 130 |
HC0004 | माइटी इन -ओने – शाइन & प्रोटेक्ट | 250 ml | 5.12 | 48 | 96 | 294 |
HC0002 | दूज आल एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड मुलती पर्पस क्लीनर | 250 ml | 2.18 | 55 | 109 | 125 |
HC2025 | दूज आल एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड मल्टी पर्पस क्लीनर (बिओसाफे फार्मूला) | 500 ml | 4.52 | 113 | 226 | 260 |
HC0011 | स्टेरि क्लीन – डिसइंफेक्टेंट क्लीनर | 250 ml | 1.92 | 48 | 96 | 110 |
HC0010 | स्टेरि क्लीन – डिसइंफेक्टेंट क्लीनर | 1000 ml | 6.1 | 153 | 304 | 350 |
HC3028 | स्पिक ‘N’ सपं स्केल एंड बाथरूम क्लीनर | 250 ml | 2.34 | 59 | 117 | 135 |
HC2021 | HD हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर | 500 ml | 2.78 | 70 | 139 | 160 |
HC0027 | बियॉन्ड ब्लू | 750 ml | 2.82 | 71 | 141 | 162 |
HC0006 | ओने देर ड्राप एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड डिश वाशिंग लिक्विड | 500 ml | 3.54 | 89 | 176 | 202 |
HC5005 | ओने देर स्क्रब | pack of 4 | 2.34 | 59 | 117 | 135 |
HC0026 | सिल्वर दिप – इंस्टेंट सिल्वर क्लीनर | 300 ml | 3.92 | 98 | 196 | 225 |
HC2024 | स्पार्कल एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड गिलास क्लीनर विथ एंटीफा इफ़ेक्ट (बिओसाफे फार्मूला ) | 500 ml | 3.04 | 76 | 152 | 175 |
HC2018 | वन देर ड्राप एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड डिश वाशिंग लिक्विड (बिओसाफे फार्मूला ) | 500 ml | 3.52 | 88 | 176 | 202 |
HC3027 | स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर ओरिजिनल | 250 ml | 1.92 | 48 | 96 | 110 |
HC2019 | स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर ओरिजिनल | 500 ml | 3.7 | 93 | 185 | 213 |
HC2027 | स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर लाइम | 500 ml | 3.7 | 93 | 185 | 213 |
HC2028 | स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर खुस | 500 ml | 3.7 | 93 | 185 | 213 |
HC2026 | स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर एडवांस | 500 ml | 3.82 | 96 | 191 | 220 |
HC3031 | माइटी इन-वन शाइन & प्रोटेक्ट | 250 ml | 6.08 | 152 | 304 | 350 |
Laundry Care |
||||||
LC3021 | वाशमेट प्रे वाश डर्ट & स्टाइन रेमोवेर | 250 ml | 2.13 | 53 | 152 | 175 |
LC0004 | वाशमेट डेलिकेट (लिक्विड डिटर्जेंट ) | 250 ml | 1.11 | 28 | 80 | 92 |
LC4004 | वाशमेट पावर क्लीन डिटर्जेंट बार | 200gx3 | 1.33 | 33 | 95 | 108 |
LC2015 | वाशमेट माटिक कंसन्ट्रेटेड डिटर्जेंट पाउडर | 500 g | 1.82 | 46 | 130 | 150 |
LC0001 | वाशमेट पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर | 1 kg | 1.82 | 46 | 130 | 150 |
LC2018 | वाशमेट 5 इन1 लिक्विड डिटर्जेंट विथ पॉवेरजीमे & नेचुरल सॉफ़्नर (बिओसाफे फार्मूला ) | 500 ml | 7.82 | 196 | 326 | 375 |
LC1018 | वाशमेट पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर | 1 kg | 2 | 50 | 143 | 157 |
LC2017 | वाशमेट डेलिकेट लिक्विड डिटर्जेंट फॉर वूलेन & डेलिकेट फैब्रिक्स (बिओसाफे फार्मूला ) | 500 ml | 7.3 | 182 | 304 | 350 |
AC3005 | ऑटो वाश एडवांस्ड – ऑटो शैम्पू विथ कलर प्रोटेक्टान्ट्स | 250 ml | 1.92 | 48 | 96 | 110 |
AC3008 | ऑटो ग्लो ऑटो पोलिश – फॉर कार, एप्लायंसेज एंड आदर | 500 ml | 7.8 | 195 | 390 | 450 |
Schloka Range |
||||||
SC0019 | सचलोका पुरीफयिंग नीम & गोटूकोला फेस वाश | 60 ml | 3.96 | 99 | 165 | 198 |
SC0002 | सचलोका मोरोकन ऑर्गन आयल क्लीन्ज़र | 200 ml | 8.9 | 223 | 371 | 445 |
SC0024 | सचलोका मोरोकन ऑर्गन आयल स्क्रब | 60 ml | 4.39 | 110 | 183 | 219 |
SC0028 | सचलोका अवोकेडो फेस स्क्रब विथ ओटमील & नेरोली | 60 ml | 5.74 | 143 | 239 | 280 |
SC0022 | सचलोका D तन फेस पैक विथ तुलसी & क्लोवे | 60 ml | 3.89 | 97 | 162 | 195 |
SC0026 | सचलोका ग्लो फेस पैक विथ ऑरेंज पील एंड वाइट क्ले | 60 ml | 4.48 | 112 | 187 | 224 |
SC0003 | सचलोका 3 इन 1 क्लीन्ज़र, टोनर एंड मेक उप रेमोवेर विथ ग्रीन टी& चमोमिले एक्सट्रेक्ट | 200 ml | 6.48 | 162 | 270 | 315 |
SC0013 | सचलोका रेजुवेनटिंग डे क्रीम विथ आलमंड & लैवेंडर | 50 ml | 5.3 | 133 | 221 | 265 |
SC0009 | सचलोका हीड्रा – नौरीश फेसिअल क्रीम विथ शी बटर, आलमंड & ओलिव आयल | 100 ml | 6.33 | 158 | 264 | 317 |
SC0025 | सचलोका ह्यदृटींग पापाया & हिबिस्कुस मॉइस्चरीज़र | 100 ml | 5.4 | 135 | 225 | 263 |
SC0006 | सचलोका बॉडी बटर विथ Shea बटर & आलमंड आयल | 100 ml | 6.4 | 160 | 267 | 320 |
SC0020 | सचलोका सन स्क्रीन क्रीम SPF 30 PA+++ विथ गोटूकोला & कुकुम्बर | 60 ml | 5.4 | 135 | 225 | 265 |
SC0021 | सचलोका सन स्क्रीन क्रीम SPF 50 PA+++ विथ विटामिन E & कमफ | 60 ml | 6.5 | 163 | 271 | 325 |
SC0008 | सचलोका फेयरनेस क्रीम विथ रोज & हनी | 50 ml | 5.21 | 130 | 217 | 260 |
SC0004 | सचलोका एंटी एजिंग नाईट क्रीम विथ कोलेजन एंड विटामिन E | 50 ml | 5.26 | 131 | 219 | 255 |
SC0017 | सचलोका व्हिटेनिंग क्रीम विथ लेमन एंड टर्मेरिक | 50 ml | 5.4 | 135 | 225 | 270 |
SC0027 | सचलोका अंडर ऑय क्रीम विथ अश्वगंधा & गोटूकोला | 20 ml | 3.26 | 82 | 136 | 164 |
SC3021 | सचलोका पुरीफयिंग लाइम पील & नीम फेस वाश – मेन | 60 ml | 3.96 | 99 | 165 | 198 |
PC5224 | फ्रूट ऑफ़ थे एअर्थ मूर मुद फेसिअल बार | 25gx4 | 5.24 | 136 | 271 | 325 |
Color Cosmetics |
||||||
अर्बन कलर क्रेमे ग्लैम लिपस्टिक | ||||||
UC1001 | मैजिक रेड | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1002 | गार्नेट | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1003 | ऑरेंज फेवर | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1004 | पौटी पिंक | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1005 | पिंक रोज | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1006 | Kiss Me / किश मी | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1007 | चार्मिंग पिंक | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1008 | बेर्री क्रश | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1009 | पर्पल लव | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1010 | मैरून मैजिक | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1011 | एअर्थी ब्राउन | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1012 | बरेली थेरे | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1013 | कूल कोरल | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1014 | कोको फीस्ट | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1015 | वार्म कैफ़े | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1016 | वाइब्रेंट पिंक | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1017 | क्लोवर मौवे | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1018 | पिंक रम | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1019 | स्मोक रेड | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1020 | पिंक बर्स्ट | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1021 | ब्राइट कोरल | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1022 | रोज क्रश | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1023 | स्वीट पिंक | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
UC1024 | मौवे आइस | 4.2 g | 9.9 | 248 | 413 | 495 |
अर्बन कलर परफेक्ट मैट लिपस्टिक | ||||||
UC1501 | ड्रैमेड | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1502 | दीपविने | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1503 | Dreamy Pink / ड्रीमय पिंक | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1504 | किसेबल | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1505 | क्रूसेड रोज | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1506 | क्यूपिड | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1507 | पिंक बोकेट | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1508 | पीच पैशन | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1509 | फोरेवर लव | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1510 | हॉट फूशिअ | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1511 | ऑरेंज ब्लेज़ | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1512 | कॉफ़ी ट्विस्ट | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1513 | रेड सीज़्ज़ले | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1514 | मौवे बेर्री | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1515 | पिंक फ़न्तासी | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1516 | डीप रेड | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1517 | मोलतें कोरल | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1518 | पिंक कोकोआ | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1519 | ब्राउन मैजिक | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1520 | ऑरेंज रम | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1521 | बर्न्ट ऑरेंज | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1522 | पीच लव | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1523 | सॉफ्ट रोज | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
UC1524 | ब्राउन शुगर | 4.2 g | 10.56 | 264 | 440 | 495 |
